<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tele HD</title>
	<atom:link href="http://www.telehd.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telehd.com</link>
	<description>Information, conseils, comparatifs et guide d&#039;achat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 00:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Avantages et désavantages d&#8217;un téléviseur ACL, DEL ou Plasma</title>
		<link>http://www.telehd.com/99-avantages-desavantages-televiseur-acl-del-ou-plasma</link>
		<comments>http://www.telehd.com/99-avantages-desavantages-televiseur-acl-del-ou-plasma#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 03:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleHD.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Téléviseurs ACL]]></category>
		<category><![CDATA[Téléviseurs DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Téléviseurs HD]]></category>
		<category><![CDATA[Téléviseurs Plasma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telehd.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Pour faire suite à l&#8217;article dans lequel on se posait la question ACL, DEL ou Plasma ? Voici un survol rapide des avantages et désavantages de choisir entre une télévision ACL, DEL ou Plasma: Plasma Taille: 42&#8243; pouces et plus Manufacturiers: Panasonic, Samsung, LG Avantages: Couleurs plus profondes;  contrastes plus élevés; temps de réponse plus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour faire suite à l&#8217;article dans lequel on se posait la <a href="http://www.telehd.com/95-televiseur-acl-ou-del-ou-plasma">question ACL, DEL ou Plasma ?</a></p>
<p>Voici un survol rapide des avantages et désavantages de choisir entre une télévision ACL, DEL ou Plasma:</p>
<p><strong>Plasma</strong><br />
Taille: 42&#8243; pouces et plus<br />
Manufacturiers: Panasonic, Samsung, LG<br />
Avantages: Couleurs plus profondes;  contrastes plus élevés; temps de réponse plus rapide; fréquence de rafraîchissement plus élevée.<br />
Désavantages: Consomme plus d’énergie qu’un téléviseur à ACL ou DEL; visionnement difficile dans les pièces ensoleillées; l&#8217;écran crée beaucoup de reflet puisqu’il est en verre; risque de s’endommager de façon permanente pour cause de « brûlure d’écran ».<br />
Conclusion: Parfait pour les pièces sombres et/ou ceux qui regardent du sport ou des films à « action élevée ».</p>
<p><strong>ACL</strong><br />
Taille: 19&#8243; à 65&#8243; pouces<br />
Manufacturiers: Tous<br />
Avantages: Consomme moins d&#8217;énergie que Plasma; les modèles avec écran mât sont parfaits pour les pièces éclairées; n&#8217;aura pas de « brûlure d’écran ».<br />
Désavantages: Les performances dans les pièces sombres sont moins bonnes que le Plasma; visibilité moins nette selon l&#8217;angle de vue;<br />
Conclusion: Si utilisé dans une pièce éclairé, les désavantages ne seront pas aussi apparents que dans une pièce sombre.</p>
<p><strong>DEL</strong><br />
Taille: 32&#8243; pouces et plus<br />
Manufacturiers: Tous<br />
Avantages: Utilise un peu moins d&#8217;énergie qu&#8217;un écran ACL; plus minces; niveaux de noir/blanc sont beaucoup plus exacts que ceux d’un ACL<br />
Désavantages: Dispendieux; certains modèles n&#8217;ont pas encore une qualité d&#8217;image comparable aux écrans ACL<br />
Conclusion: Ceux qui aiment les nouvelles technologies ou qui veulent un écran le plus mince possible ou ceux qui n&#8217;aiment pas le Plasma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telehd.com/99-avantages-desavantages-televiseur-acl-del-ou-plasma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléviseur ACL ou DEL ou Plasma ?</title>
		<link>http://www.telehd.com/95-televiseur-acl-ou-del-ou-plasma</link>
		<comments>http://www.telehd.com/95-televiseur-acl-ou-del-ou-plasma#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 06:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleHD.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Téléviseurs ACL]]></category>
		<category><![CDATA[Téléviseurs DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Téléviseurs HD]]></category>
		<category><![CDATA[Téléviseurs Plasma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telehd.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[ Une fois que vous aurez décidé de la taille idéale de votre futur téléviseur en fonction de la grandeur de la pièce où elle sera installée, vous devrez vous poser la question suivante: ACL vs DEL vs Plasma ? Qu&#8217;en est-il des téléviseurs LCD ou LED ?&#8230; En fait, c&#8217;est la même chose que ACL ou DEL, mais en anglais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Une fois que vous aurez décidé de la <a href="http://www.telehd.com/89-comment-choisir-taille-televiseur-hd">taille idéale de votre futur téléviseur</a> en fonction de la grandeur de la pièce où elle sera installée, vous devrez vous poser la question suivante: ACL vs DEL vs Plasma ?</p>
<p>Qu&#8217;en est-il des téléviseurs LCD ou LED ?&#8230; En fait, c&#8217;est la même chose que ACL ou DEL, mais en anglais.</p>
<p>Maintenant que vous savez cela, vous devez savoir que si vous désirez acheter une télé dont la taille est inférieure à 42&#8243; pouces, alors ACL est votre seul et unique choix. Quant aux téléviseurs dont la taille est supérieure à 42&#8243; pouces, vous avez le choix entre Plasma ou ACL.</p>
<p>Mais ACL ou DEL ? En réalité, il n&#8217;y a pas de différence, ni de comparaison à faire, puisque ACL est une technologie d&#8217;affichage, alors que LED est une technologie de rétro-éclairage des crystaux liquide de l&#8217;écran.  En fait, un écran à DEL est un téléviseur à ACL équipé d’un rétroéclairage à DEL. (<em>Article complémentaire</em>: <a href="#">10 choses à savoir sur les téléviseurs DEL</a>)</p>
<p>Quant au Plasma, il s&#8217;agit d&#8217;un écran composé de gaz. En clair, ce type d&#8217;écran fonctionne un peu comme les lumières fluorescentes en utilisant l&#8217;électricité qui active un gaz pour s&#8217;illuminer.</p>
<p>Pour continuer à vous aider à faire votre choix, voyez quels sont les <a href="http://www.telehd.com/99-avantages-et-desavantages-dun-televiseur-acl-del-ou-plasma">avantages et désavantages de choisir entre ACL, DEL ou Plasma</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telehd.com/95-televiseur-acl-ou-del-ou-plasma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment choisir la taille d&#8217;un téléviseur HD ?</title>
		<link>http://www.telehd.com/89-comment-choisir-taille-televiseur-hd</link>
		<comments>http://www.telehd.com/89-comment-choisir-taille-televiseur-hd#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 03:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleHD.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Téléviseurs HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telehd.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Choisir la taille d&#8217;un téléviseur HD n&#8217;a rien de bien compliqué: Plus c&#8217;est gros, mieux c&#8217;est! Parce que dans la plupart des situations, surtout lorsque vient le temps de choisir une télévision HD pour votre salon ou votre cinéma maison, vous devriez acheter le téléviseur HD le plus grand que votre pièce et votre budget peut vous permettre. (C&#8217;est]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Choisir la taille d&#8217;un téléviseur HD n&#8217;a rien de bien compliqué: Plus c&#8217;est gros, mieux c&#8217;est!</p>
<p>Parce que dans la plupart des situations, surtout lorsque vient le temps de choisir une télévision HD pour votre salon ou votre cinéma maison, vous devriez acheter le téléviseur HD le plus grand que votre pièce et votre budget peut vous permettre. (C&#8217;est plutôt rare qu&#8217;une personne se plaint d&#8217;avoir une TVHD trop grosse, alors que le contraire est assez fréquent)</p>
<p>Pour choisir la taille de TV idéale, une règle toute simple peut vous aider: Divisez par 3 la distance qui vous séparera de votre téléviseur et vous obtiendrez sa taille minimale. Divisez cette même distance par 1.5 et vous obtiendrez sa taille maximale.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Distance</th>
<th>Distance</th>
<th>Taille minimum</th>
<th>Taille maximum</th>
</tr>
<tr>
<td>48&#8243;</td>
<td>4 pieds</td>
<td>TV 16&#8243; pouces</td>
<td>TV 32&#8243; pouces</td>
</tr>
<tr>
<td>72&#8243;</td>
<td>6 pieds</td>
<td>TV 24&#8243; pouces</td>
<td>TV 48&#8243; pouces</td>
</tr>
<tr>
<td>96&#8243;</td>
<td>8 pieds</td>
<td>TV 32&#8243; pouces</td>
<td>TV 64&#8243; pouces</td>
</tr>
<tr>
<td>120&#8243;</td>
<td>10 pieds</td>
<td>TV 40&#8243; pouces</td>
<td>TV 80&#8243; pouces</td>
</tr>
<tr>
<td>144&#8243;</td>
<td>12 pieds</td>
<td>TV 48&#8243; pouces</td>
<td>TV 96&#8243; pouces</td>
</tr>
<tr>
<td>168&#8243;</td>
<td>14 pieds</td>
<td>TV 56&#8243; pouces</td>
<td>TV 112&#8243; pouces</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Si vous désirez voir grand et acheter une télé plus grandes que ce qui est recommandé, allez-y, gâtez-vous! Pour un écran plus grand que 70&#8243; pouces, vous devriez peut-être investir dans un vidéoprojecteur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telehd.com/89-comment-choisir-taille-televiseur-hd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléviseur HD Samsung 46 po 1080p 120Hz à DEL</title>
		<link>http://www.telehd.com/59-televiseur-hd-samsung-46po-1080p-120hz-del-un46c6300</link>
		<comments>http://www.telehd.com/59-televiseur-hd-samsung-46po-1080p-120hz-del-un46c6300#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 02:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleHD.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléviseurs DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Téléviseurs HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telehd.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Le téléviseur à DEL ultra-mince de Samsung combine les avantages de la technologie DEL aux fonctions sans fil avancées et à une qualité d&#8217;image optimale. À l&#8217;extérieur, la série 6 est dotée de la conception Touch of Nature qui est incroyablement séduisante. Le design Touch of Nature embellit l&#8217;apparence des téléviseurs de série 6 et]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le téléviseur à DEL ultra-mince de Samsung combine les avantages de la technologie DEL aux fonctions sans fil avancées et à une qualité d&#8217;image optimale. À l&#8217;extérieur, la série 6 est dotée de la conception Touch of Nature qui est incroyablement séduisante.</p>
<p>Le design Touch of Nature embellit l&#8217;apparence des téléviseurs de série 6 et les rend agréables à l&#8217;œil : chaque modèle de la série 6 possède une particularité esthétique unique inspirée de la nature. Les téléviseurs de série 6 comportent également de nombreuses fonctions sophistiquées, mais quand même écologiques, comme la panneau Ultra Clear Panel, la technologie Auto Motion Plus 120 Hz et le sublimateur de couleurs Wide Colour Enhancer Plus, qui vous offrent des images incroyablement vives et des contours très bien définis</p>
<p><strong>Aperçu des caractéristiques importantes :</strong></p>
<ul>
<li>L&#8217;écran de technologie Ultra Clear Panel, Auto Motion Plus de 120 Hz et Wide Colour Enhancer Plus de Samsung offre des images incroyablement lumineuses, d&#8217;une netteté inégalée et d&#8217;une grande précision.</li>
<li>Le processeur HyperReal Engine permet de produire les meilleures images. Cette série sera votre unique source de divertissement grâce à sa suite Web Internet@TV, ConnectShare Movie, les quatre entrées HDMI et les fonctionnalités AllShare DLNA.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telehd.com/59-televiseur-hd-samsung-46po-1080p-120hz-del-un46c6300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléviseur HD à écran plasma 50 po Panasonic</title>
		<link>http://www.telehd.com/51-televiseur-hd-ecran-plasma-50-po-panasonic-tcp50c2</link>
		<comments>http://www.telehd.com/51-televiseur-hd-ecran-plasma-50-po-panasonic-tcp50c2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 04:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleHD.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléviseurs HD]]></category>
		<category><![CDATA[Téléviseurs Plasma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telehd.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[  Doté d&#8217;un taux de rafraîchissement de 600 Hz, le téléviseur à plasma TCP50C2 de Panasonic offre des images HD d&#8217;une netteté extraordinaire et d&#8217;une fluidité formidable. Il est idéal pour les sports, les films et les jeux. De plus, grâce à ses deux entrées HDMI, vous pouvez brancher vos périphériques HD préférés. Reconnu pour]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Doté d&#8217;un taux de rafraîchissement de 600 Hz, le téléviseur à plasma TCP50C2 de Panasonic offre des images HD d&#8217;une netteté extraordinaire et d&#8217;une fluidité formidable. Il est idéal pour les sports, les films et les jeux. De plus, grâce à ses deux entrées HDMI, vous pouvez brancher vos périphériques HD préférés.</p>
<p>Reconnu pour sa capacité à reproduire les images avec un réalisme hors pair et des couleurs vives, ce modèle à plasma de Panasonic est aussi doté d&#8217;un circuit d&#8217;attaque de sous-images cadencé à 600 Hz reproduisant les mouvements à l&#8217;écran avec la fluidité de l&#8217;oeil humain. Chaque image en mouvement est claire et fluide, avec un transfert d&#8217;image à image sans flou. Sa résolution haute définition 720p assure des images HD claires et nettes. Le rapport de contraste élevé produit des blancs éclatants et des noirs aussi profonds que possible.</p>
<p>Connectez vos appareils HD préférés aux deux entrées HDMI pour profiter de la clarté et de la précision de la haute définition. Par ailleurs, l&#8217;emplacement de carte mémoire prend en charge les formats SD, SDHC et SDXC. Vous pouvez donc utiliser l&#8217;interface VIERA Image Viewer pour partager vos photos en haute résolution.</p>
<p><strong>Aperçu des caractéristiques importantes :</strong></p>
<ul>
<li>Résolution HD de 720p (1 024 x 768)</li>
<li>Cadencement sous-jacent de 600 Hz</li>
<li>Rapport de contraste dynamique de 2 000 000:1</li>
<li>2 entrées HDMI et 1 emplacement pour carte mémoire</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telehd.com/51-televiseur-hd-ecran-plasma-50-po-panasonic-tcp50c2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléviseur HD 3D 240Hz écran DEL 1080p 42 po LG</title>
		<link>http://www.telehd.com/44-televiseur-hd-3d-240-hz-ecran-del-1080p-42-po-lg-42lx6500</link>
		<comments>http://www.telehd.com/44-televiseur-hd-3d-240-hz-ecran-del-1080p-42-po-lg-42lx6500#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 04:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleHD.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléviseurs 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Téléviseurs DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Téléviseurs HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telehd.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Fin et élégant, le téléviseur ACL à rétroéclairage DEL LX6500 de LG contient le nec plus ultra des fonctionnalités. Citons notamment sa résolution d&#8217;image HD intégrale 1080p, sa fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et bien sûr, sa compatibilité avec la technologie 3D. Vous pouvez ainsi profiter de ce qui se fait de mieux en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin et élégant, le téléviseur ACL à rétroéclairage DEL LX6500 de LG contient le nec plus ultra des fonctionnalités. Citons notamment sa résolution d&#8217;image HD intégrale 1080p, sa fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et bien sûr, sa compatibilité avec la technologie 3D. Vous pouvez ainsi profiter de ce qui se fait de mieux en matière de divertissement maison en bénéficiant d&#8217;une netteté exceptionnelle et d&#8217;incroyables couleurs.</p>
<p>Les caractéristiques de la technologie DEL enrichie font resplendir les images dans ce magnifique écran évolué. La technologie DEL à éclairage périphérique produit une image de qualité supérieure dans une conception épurée et écoénergétique. Les scènes sombres ne perdent rien en détail et les couleurs prennent de l&#8217;éclat grâce à l&#8217;incroyable luminosité des DEL. Ajoutez à cette excellente qualité d&#8217;image le plaisir sensationnel de l&#8217;affichage 3D et vous comprendrez qu&#8217;il s&#8217;agit là d&#8217;une petite révolution dans le divertissement maison.</p>
<p>Ce téléviseur ne manque pas d&#8217;options de connectivité : HDMI, USB et plus encore. Connectez vos périphériques haute définition et vos dispositifs de stockage USB pour en afficher le contenu sur l&#8217;écran aux couleurs vives et nettes du téléviseur LX6500.</p>
<p><strong>Aperçu des caractéristiques importantes :</strong></p>
<ul>
<li>Résolution haute définition intégrale 1080p</li>
<li>Fréquence de rafraîchissement de 240 Hz</li>
<li>Temps de réponse de 2 ms</li>
<li>4 entrées HDMI, 1 entrée PC, connectivité USB, fonctionnalité WiFi</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telehd.com/44-televiseur-hd-3d-240-hz-ecran-del-1080p-42-po-lg-42lx6500/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléviseur HD BRAVIA de Sony à écran ACL 1080p de 40 po</title>
		<link>http://www.telehd.com/35-televiseur-hd-bravia-sony-ecran-acl-1080p-40po-kdl40ex400</link>
		<comments>http://www.telehd.com/35-televiseur-hd-bravia-sony-ecran-acl-1080p-40po-kdl40ex400#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 03:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleHD.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléviseurs ACL]]></category>
		<category><![CDATA[Téléviseurs HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telehd.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Avec le téléviseur HD BRAVIA EX400 de Sony, découvrez des images nettes, vivantes et au contraste incroyable, en haute définition intégrale 1080p. Disponible dans de nombreux formats, ce téléviseur HD est doté du capteur Ambient Sensor et de la technologie LightSensor, qui ajustent automatiquement la couleur et l&#8217;intensité de rétroéclairage, selon la luminosité de la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec le téléviseur HD BRAVIA EX400 de Sony, découvrez des images nettes, vivantes et au contraste incroyable, en haute définition intégrale 1080p. Disponible dans de nombreux formats, ce téléviseur HD est doté du capteur Ambient Sensor et de la technologie LightSensor, qui ajustent automatiquement la couleur et l&#8217;intensité de rétroéclairage, selon la luminosité de la pièce.</p>
<p>Découvrez la qualité d&#8217;image de la HD intégrale 1080p, la résolution la plus élevée pour le divertissement à domicile. Profitez pleinement de vos sources HD, telles que votre lecteur Blu-ray ou votre console de jeu de nouvelle génération sur l&#8217;écran panoramique au format 16:9. Le processeur avancé entièrement numérique BRAVIA Engine 2 de Sony produit des images ultra-détaillées, incroyablement vivantes et réalistes, tout en réduisant le bruit et en rehaussant le contraste et les couleurs.</p>
<p>Branchez votre appareil photo, votre lecteur MP3 avec connexion USB ou un dispositif de stockage USB directement sur votre téléviseur HD pour afficher vos photos sur le grand écran ou écouter votre dernière liste de lecture. Le téléviseur prend également en charge les vidéos en format MPEG2. Regardez directement les séquences que vous avez filmées grâce à la connexion USB.</p>
<p><strong>Aperçu des caractéristiques importantes :</strong></p>
<ul>
<li>Résolution haute définition intégrale 1080p (résolution native de 1 920 x 1 080)</li>
<li>Quatre entrées HDMI, une entrée USB 2.0</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telehd.com/35-televiseur-hd-bravia-sony-ecran-acl-1080p-40po-kdl40ex400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La transmission HD sans fil</title>
		<link>http://www.telehd.com/14-transmission-hd-sans-fil</link>
		<comments>http://www.telehd.com/14-transmission-hd-sans-fil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 00:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleHD.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plus HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telehd.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs constructeurs sont engagées dans une « guerre des normes », où chaque groupement veut imposer sa technologie pour permettre la transmission de flux vidéo en Haute Définition sans fil. Ces technologies concurrentes sont : WirelessHD (soutenu par Intel, Panasonic, LG Electronics, NEC, Toshiba, Samsung et Sony) WHDI (soutenu par Broadcom, Hitachi, Motorola, Samsung, et Sharp) WiGig (soutenu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plusieurs constructeurs sont engagées dans une « guerre des normes », où chaque groupement veut imposer sa technologie pour permettre la transmission de flux vidéo en Haute Définition sans fil. Ces technologies concurrentes sont :</p>
<ul>
<li><strong>WirelessHD</strong> (soutenu par Intel, Panasonic, LG Electronics, NEC, Toshiba, Samsung et Sony)</li>
<li><strong>WHDI</strong> (soutenu par Broadcom, Hitachi, Motorola, Samsung, et Sharp)</li>
<li><strong>WiGig</strong> (soutenu par Broadcom, Cisco, Dell, Intel, Microsoft, NEC, Nvidia, Nokia et Samsung)<sup id="cite_ref-23">[24]</sup></li>
<li><strong>UWB</strong></li>
<li><strong>Wireless HDMI</strong></li>
<li><strong>Wi-Fi 802.11n</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telehd.com/14-transmission-hd-sans-fil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les différentes connectiques HD</title>
		<link>http://www.telehd.com/12-differentes-connectiques-hd</link>
		<comments>http://www.telehd.com/12-differentes-connectiques-hd#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 00:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleHD.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plus HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telehd.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs types de connectiques permettent de transmettre des signaux HD. Le principal type de câbles utilisé est le HDMI. Malgré quelques problèmes d&#8217;incompatibilité à l&#8217;époque des premières normes (1.1, 1.3&#8230;), ces soucis sont ensuite résolus et ce port s&#8217;est standardisé et généralisé en 2007. Utilisant un signal numérique similaire au DVI (il existe des adaptateurs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plusieurs types de connectiques permettent de transmettre des signaux HD.</p>
<p>Le principal type de câbles utilisé est le <strong>HDMI</strong>. Malgré quelques problèmes d&#8217;incompatibilité à l&#8217;époque des premières normes (1.1, 1.3&#8230;), ces soucis sont ensuite résolus et ce port s&#8217;est standardisé et généralisé en 2007. Utilisant un signal numérique similaire au <strong>DVI</strong> (il existe des adaptateurs DVI/HDMI), le <strong>HDMI</strong> transporte en plus le son, en 5.1. voire en 7.1. Le <strong>HDMI</strong> supporte le <strong>HDCP</strong>. Le <strong>HDMI</strong> délivre une qualité d&#8217;image théoriquement sans perte.</p>
<p>La deuxième connexion la plus utilisée pour véhiculer des signaux HD est le signal <strong>composante</strong>. La liaison <strong>composante</strong> est analogique, mais délivre une image d&#8217;excellente qualité, visuellement équivalente à la connexion <strong>HDMI</strong>. La liaison composante est composée de trois câbles (bleu, rouge, vert), qui servent uniquement à transporter le signal vidéo (deux câbles pour les signaux des différentes couleurs, un câble pour les signaux de luminance en noir et blanc) : le son n&#8217;est pas transporté et doit être transmis autrement (par sortie optique par exemple). Le <em><strong>composante</strong></em> est à différencier du <strong><em>composite</em> RCA</strong> (rouge, blanc, jaune) qui, lui, transporte des signaux SD analogiques avec un son stéréo.</p>
<p>Les signaux HD peuvent être transmis par câble <strong>FireWire</strong>, entre un caméscope (notamment <strong>HDV</strong>) et l&#8217;ordinateur. Le <strong>HDMI</strong> n&#8217;est pas recommandé pour l&#8217;acquisition de vidéo HD sur un ordinateur car contrairement au <strong>FireWire</strong>, il ne transmet pas les signaux de contrôle à distance du caméscope (démarrage / arrêt, marche arrière), fonction utilisée par tous les logiciels de montage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telehd.com/12-differentes-connectiques-hd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les différentes vitesses HD</title>
		<link>http://www.telehd.com/9-differentes-vitesses-hd</link>
		<comments>http://www.telehd.com/9-differentes-vitesses-hd#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 00:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleHD.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plus HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telehd.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Les cadences d&#8217;images peuvent être en mode progressif (P) ou entrelacé (I) ; le mode entrelacé est issu historiquement de la diffusion d&#8217;images destinées aux tube cathodiques, et permet de donner l&#8217;impression visuelle d&#8217;une grande fluidité dans le mouvement tout en contenant le débit. Le progressif, lui, offrant une pleine définition de l&#8217;image. Il existe ensuite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les cadences d&#8217;images peuvent être en mode progressif (P) ou entrelacé (I) ; le mode entrelacé est issu historiquement de la diffusion d&#8217;images destinées aux tube cathodiques, et permet de donner l&#8217;impression visuelle d&#8217;une grande fluidité dans le mouvement tout en contenant le débit. Le progressif, lui, offrant une pleine définition de l&#8217;image.</p>
<p>Il existe ensuite en HD plusieurs vitesses de défilement d&#8217;images :</p>
<ul>
<li><strong>24P im/s</strong> : vitesse de défilement du cinéma (film)</li>
<li><strong>25P im/s</strong> : vitesse de défilement Progressif en Europe (et dans les pays en PAL et SECAM)</li>
<li><strong>30P im/s</strong> : vitesse de défilement Progressif aux États-Unis et Japon (et Pays en NTSC) qui est en fait de 29,97 im/s</li>
<li><strong>50I im/s</strong> : Standard de télévision dite « PAL (en fait 50 demi-images par secondes en entrelacé, fluidité doublée)</li>
<li><strong>60I im/s</strong> : Standard de télévision « NTSC » (en fait 59,94 demi-images par seconde en entrelacé, fluidité doublée)</li>
</ul>
<p>à venir:</p>
<ul>
<li><strong>50P im/s</strong> : fluidité doublée en progressif en Europe</li>
<li><strong>60P im/s</strong> : fluidité doublée en progressif aux États-Unis et Japon</li>
</ul>
<p>Plus il y a d&#8217;images par seconde, plus les mouvements sont fluides.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telehd.com/9-differentes-vitesses-hd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

